مواقيت الصلاة في بلجيكا اليوم
الجمعة، 25 سبتمبر 2026 · الجمعة، 14 ربيع الآخر 1448 هـ
مواقيت الصلوات الخمس اليوم في 41 مدينة وبلدية بلجيكية، محسوبة لكل مدينة بإحداثياتها وبتوقيت بلجيكا. اختر مدينتك لترى جدول الشهر واتجاه القبلة.
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بروكسل | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| أندرلخت | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| سخاربيك | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| إكسل | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| مولنبيك | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| سان جيل | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| أوكل | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| إتربيك | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| فوريه | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| جيت | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| إيفير | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| أوديرغيم | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:18 |
| واترمال بواتفور | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:18 |
| وولو سان لامبير | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:18 |
| وولو سان بيير | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:18 |
| سان جوس | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| كوكلبيرغ | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| بيركيم سانت أغات | 05:42 | 07:34 | 13:35 | 16:50 | 19:34 | 21:19 |
| غانسهورين | 05:42 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| أنتويرب | 05:41 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| غنت | 05:44 | 07:36 | 13:38 | 16:52 | 19:37 | 21:22 |
| بروج | 05:45 | 07:38 | 13:40 | 16:53 | 19:39 | 21:24 |
| لوفان | 05:40 | 07:32 | 13:34 | 16:48 | 19:33 | 21:17 |
| ميخلن | 05:41 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
| هاسيلت | 05:38 | 07:29 | 13:31 | 16:45 | 19:30 | 21:15 |
| لييج | 05:38 | 07:28 | 13:30 | 16:45 | 19:29 | 21:13 |
| نامور | 05:41 | 07:31 | 13:33 | 16:48 | 19:32 | 21:16 |
| شارلروا | 05:43 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:17 |
| مونس | 05:44 | 07:35 | 13:37 | 16:51 | 19:36 | 21:19 |
| أويبن | 05:36 | 07:27 | 13:29 | 16:43 | 19:28 | 21:11 |
| كورتريك | 05:46 | 07:38 | 13:40 | 16:54 | 19:39 | 21:23 |
| أوستند | 05:47 | 07:39 | 13:41 | 16:55 | 19:40 | 21:25 |
| خنك | 05:37 | 07:29 | 13:31 | 16:45 | 19:30 | 21:14 |
| آلست | 05:43 | 07:35 | 13:37 | 16:50 | 19:35 | 21:20 |
| سينت نيكلاس | 05:42 | 07:34 | 13:36 | 16:50 | 19:35 | 21:20 |
| لا لوفيير | 05:43 | 07:34 | 13:36 | 16:50 | 19:35 | 21:18 |
| فيرفييه | 05:36 | 07:27 | 13:29 | 16:44 | 19:28 | 21:12 |
| تورناي | 05:46 | 07:37 | 13:39 | 16:53 | 19:38 | 21:22 |
| أرلون | 05:39 | 07:27 | 13:29 | 16:45 | 19:28 | 21:10 |
| فافر | 05:41 | 07:32 | 13:34 | 16:48 | 19:33 | 21:17 |
| فيلفورده | 05:41 | 07:33 | 13:35 | 16:49 | 19:34 | 21:19 |
كيف تُحسب المواقيت في هذه الصفحة؟
الظهر عند زوال الشمس، والعصر حين يصير ظل الشيء مثله (أو مثليه عند الحنفية)، والمغرب عند الغروب. أما الفجر والعشاء فيحددهما عمق الشمس تحت الأفق، وتختلف الزاوية بين الهيئات: 18° و17° في رابطة العالم الإسلامي (الافتراضي هنا)، و15° في ISNA، و19.5° و17.5° في الهيئة المصرية.
لأن بلجيكا بين خطي عرض 49.5° و51.5° شمالًا، لا تبلغ الشمس زاوية 18° في ليالي الصيف القصيرة (نحو مايو إلى يوليو)، فيُقدَّر الفجر والعشاء بقاعدة معروفة للعروض العليا. إن كان مسجدك يعتمد زاوية 12° (UOIF) أو طريقة أخرى فاخترها من الخيارات أعلاه. تجد الشرح والتواريخ الدقيقة لكل مدينة في صفحتها.
المواقيت حسابية فلكية وتقريبها لأقرب دقيقة. تقويم مسجدك المحلي هو المرجع عند الاختلاف، خاصة في الصيف ورمضان. ابحث عن مسجد في دليل الأعمال
